7.7 XVI конференция организаторов проекта Всероссийской федерации легкой атлетики «Национальное беговое движение» 6 апреля 2024 г.: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Support (обсуждение | вклад) |
Support (обсуждение | вклад) |
||
Строка 2: | Строка 2: | ||
7.7 XVI конференция организаторов проекта Всероссийской федерации легкой атлетики «Национальное беговое движение» 6 апреля 2024 г. | 7.7 XVI конференция организаторов проекта Всероссийской федерации легкой атлетики «Национальное беговое движение» 6 апреля 2024 г. | ||
</p> | </p> | ||
+ | |||
+ | *Как стать беговой столицей России | ||
+ | :Александр Рябченко, Первый заместитель губернатора Липецкой области | ||
+ | :[https://drive.google.com/file/d/1c4kByDmqQ88ySBakXgzJVYDVI4t1I3IU/view?usp=drive_link Презентация] | ||
+ | |||
+ | *Статистика беговых событий в России в разрезе 10 лет. С 2014 по 2023 годы | ||
+ | :Игорь Блюмин, руководитель RussiaRunning Events | ||
+ | :https://drive.google.com/file/d/1zBPzIFg2L9Me3tHKDdR9_u9AfDqaKxbN/view?usp=drive_link Презентация] | ||
+ | |||
*RussiaRunning 10 лет. И что дальше? Спортэко - система мотивации жителей России к регулярным занятиям циклическими видами спорта | *RussiaRunning 10 лет. И что дальше? Спортэко - система мотивации жителей России к регулярным занятиям циклическими видами спорта | ||
:Андрей Кричмара, руководитель проектного офиса «Национального бегового движения» | :Андрей Кричмара, руководитель проектного офиса «Национального бегового движения» | ||
:Григорий Кричмара, директор RussiaRunning Services | :Григорий Кричмара, директор RussiaRunning Services | ||
− | :[https:// | + | :[https://drive.google.com/file/d/1EVXgVbFbetfdlH0fYm8xdSvwZcNV8-Ib/view?usp=drive_link Презентация] |
[[Категория:7. Конференции|7]] | [[Категория:7. Конференции|7]] |
Версия 14:57, 9 апреля 2024
7.7 XVI конференция организаторов проекта Всероссийской федерации легкой атлетики «Национальное беговое движение» 6 апреля 2024 г.
- Как стать беговой столицей России
- Александр Рябченко, Первый заместитель губернатора Липецкой области
- Презентация
- Статистика беговых событий в России в разрезе 10 лет. С 2014 по 2023 годы
- Игорь Блюмин, руководитель RussiaRunning Events
- https://drive.google.com/file/d/1zBPzIFg2L9Me3tHKDdR9_u9AfDqaKxbN/view?usp=drive_link Презентация]
- RussiaRunning 10 лет. И что дальше? Спортэко - система мотивации жителей России к регулярным занятиям циклическими видами спорта
- Андрей Кричмара, руководитель проектного офиса «Национального бегового движения»
- Григорий Кричмара, директор RussiaRunning Services
- Презентация