2.1 Формирование команды организатора бегового события: различия между версиями
Support (обсуждение | вклад) (Новая страница: « 1») |
Support (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | <p> | ||
+ | Подготовка бегового события – это сложный, длительный процесс, занимающий несколько месяцев и требующий слаженной работы и самоотдачи команды организатора. | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | После согласования спортивного мероприятия с местными органами власти начинается активная работа по его продвижению, открывается электронная регистрация, заключаются договоры с подрядчиками на оказание услуг хронометража, ведется проектирование стартово-финишного городка, проводится подготовка трассы, заказываются медали и экипировка участников, разрабатывается фирменный стиль, составляется сценарий развлекательной программы, ведется поиск партнеров и спонсоров, а также многое другое. Поэтому обязанности сотрудников в команде организатора должны быть четко распределены. Каждый член команды должен знать зону своей ответственности. Координацией работы сотрудников занимается руководитель проекта. | ||
+ | </p> | ||
+ | <p> | ||
+ | Далее приводится примерный состав и должностные обязанности членов команды подготовки бегового события с числом участников более 1000 человек. | ||
+ | </p> | ||
+ | <ol> | ||
+ | '''''<li>Руководитель проекта:''''' | ||
+ | <ul style="list-style:none"> | ||
+ | <li>- взаимодействие с органами власти по вопросам согласования старта; | ||
+ | <li>- общее руководство командой, постановка задач по подготовке забега; | ||
+ | <li>- составление сметы, вопросы согласования расходной части; | ||
+ | <li>- контроль качества подготовки старта. | ||
+ | </ul> | ||
+ | '''''<li>Спортивный директор:''''' | ||
+ | <ul style="list-style:none"> | ||
+ | <li>- разработка и подготовка схем и маршрутов движения спортсменов; | ||
+ | <li>- подготовка спортивного тайминга; | ||
+ | <li>- подготовка проекта оснащения трассы; | ||
+ | <li>- набор судейской бригады и её обучение; | ||
+ | <li>- набор пейсмейкеров; | ||
+ | <li>- подготовка всех комплектующих для оснащения трассы; | ||
+ | <li>- подготовка схем стартово-финишного коридора и реконфигурации трассы. | ||
+ | </ul> | ||
+ | '''''<li>Руководитель отдела обеспечения:''''' | ||
+ | <ul style="list-style:none"> | ||
+ | <li>- подготовка плана закупок; | ||
+ | <li>- административно-хозяйственное управление работой офиса; | ||
+ | <li>- взаимодействие с подрядчиками; | ||
+ | <li>- оплата счетов; | ||
+ | <li>- расчёт комплектации стартово-финишного городка (шатры, столы, стулья, барьеры) | ||
+ | <li>- предоставление отчетной документации по работе с подрядчиками и закупкам. | ||
+ | </ul> | ||
+ | '''''<li>Руководитель культурно-развлекательного отдела''''' | ||
+ | <ul style="list-style:none"> | ||
+ | <li>- подготовка сценарного плана; | ||
+ | <li>- подбор ведущих; | ||
+ | <li>- подбор творческих коллективов; | ||
+ | <li>- организация точек поддержки на трассе; | ||
+ | <li>- организация мастер-классов в стартово-финишном городке; | ||
+ | <li>- работа с VIP-гостями и медийными персонами; | ||
+ | <li>- организация разминок для участников; | ||
+ | <li>- работа с благотворительными фондами; | ||
+ | <li>- организация развлекательной, тематической части беговых событий. | ||
+ | </ul> | ||
+ | |||
+ | '''''<li>Руководитель отдела по работе с фирменным стилем (дизайнер):''''' | ||
+ | <ul style="list-style:none"> | ||
+ | <li>- разработка и подготовка фирменного стиля события; | ||
+ | <li>- заказ полиграфии и широкоформатной продукции; | ||
+ | <li>- подготовка проектных решений по оформлению стартово-финишного городка; | ||
+ | <li>- работа с подрядчиками по направлению; | ||
+ | <li>- разработка проектных решений по навигации в городке; | ||
+ | <li>- работа с подрядчиками по сцене и арке. | ||
+ | </ul> | ||
+ | |||
+ | '''''<li>Руководитель отдела по работе с участниками:''''' | ||
+ | <ul style="list-style:none"> | ||
+ | <li>- подготовка материалов и открытие регистрации на платформе; | ||
+ | <li>- взаимодействие с участниками события через службу поддержки; | ||
+ | <li>- организация процесса паковки номеров и стартовых пакетов; | ||
+ | <li>- заказ медалей; | ||
+ | <li>- составление графиков заказа комплектующих и доставки вложений; | ||
+ | <li>- подготовка проектных решений по организации зоны выдачи стартовых пакетов. | ||
+ | </ul> | ||
+ | |||
+ | '''''<li>Руководитель отдела по работе с корпоративными клиентами:''''' | ||
+ | <ul style="list-style:none"> | ||
+ | <li>- привлечение корпоративных участников к забегам; | ||
+ | <li>- подготовка договоров, выставление счетов, подготовка отчетной документации; | ||
+ | <li>- курирование корпоративных чемпионатов; | ||
+ | <li>- подведение итогов чемпионатов. | ||
+ | </ul> | ||
+ | |||
+ | '''''<li>Руководитель отдела по работе с сопутствующими продажами (сувенирная продукция, мерч, гравировка):''''' | ||
+ | <ul style="list-style:none"> | ||
+ | <li>- планирование деятельности отдела; | ||
+ | <li>- подготовка товарной матрицы; | ||
+ | <li>- работа с поставщиками; | ||
+ | <li>- организация точки продаж на событиях; | ||
+ | <li>- заказ продукции; | ||
+ | <li>- разработка плана продаж; | ||
+ | <li>- бизнес-планирование. | ||
+ | </ul> | ||
+ | |||
+ | '''''<li>Технический директор:''''' | ||
+ | <ul style="list-style:none"> | ||
+ | <li>- подготовка технической схемы городка; | ||
+ | <li>- подготовка схемы по электрического подключения, взаимодействие с подрядчиком; | ||
+ | <li>- подготовка плана застройки; | ||
+ | <li>- формирование заказа по закупке расходных материалов и инструментов; | ||
+ | <li>- ремонт конструкций. | ||
+ | </ul> | ||
+ | |||
+ | '''''<li>Руководитель отдела продвижения:''''' | ||
+ | <ul style="list-style:none"> | ||
+ | <li>- общее руководство отделом; | ||
+ | <li>- подготовка плана продвижения; | ||
+ | <li>- взаимодействие с информационными партнёрами; | ||
+ | <li>- работа с подрядчиками; | ||
+ | <li>- организация выставочного процесса на экспо сторонних организаторов; | ||
+ | <li>- работа со СМИ на событии. | ||
+ | </ul> | ||
+ | |||
+ | '''''<li>Менеджер отдела продвижения:''''' | ||
+ | <ul style="list-style:none"> | ||
+ | <li>- выполнение задач и поручений руководителя отдела; | ||
+ | <li>- составление контент-плана для социальных сетей; | ||
+ | <li>- работа с блогерами и информационными партнёрами; | ||
+ | <li>- подготовка материалов для публикаций в социальных сетях проекта. | ||
+ | </ul> | ||
+ | </ol> | ||
+ | |||
+ | <p style="color:red"> | ||
+ | ПРИЛОЖЕНИЯ (скачиваемые файлы): | ||
+ | <br /> | ||
+ | [[Файл:ПР 9 Команда подготовки бегового события.docx|мини]] | ||
+ | </p> | ||
[[Категория:2. Подготовка бегового события|1]] | [[Категория:2. Подготовка бегового события|1]] |
Текущая версия на 07:30, 18 февраля 2021
Подготовка бегового события – это сложный, длительный процесс, занимающий несколько месяцев и требующий слаженной работы и самоотдачи команды организатора.
После согласования спортивного мероприятия с местными органами власти начинается активная работа по его продвижению, открывается электронная регистрация, заключаются договоры с подрядчиками на оказание услуг хронометража, ведется проектирование стартово-финишного городка, проводится подготовка трассы, заказываются медали и экипировка участников, разрабатывается фирменный стиль, составляется сценарий развлекательной программы, ведется поиск партнеров и спонсоров, а также многое другое. Поэтому обязанности сотрудников в команде организатора должны быть четко распределены. Каждый член команды должен знать зону своей ответственности. Координацией работы сотрудников занимается руководитель проекта.
Далее приводится примерный состав и должностные обязанности членов команды подготовки бегового события с числом участников более 1000 человек.
- Руководитель проекта:
- - взаимодействие с органами власти по вопросам согласования старта;
- - общее руководство командой, постановка задач по подготовке забега;
- - составление сметы, вопросы согласования расходной части;
- - контроль качества подготовки старта.
- Спортивный директор:
- - разработка и подготовка схем и маршрутов движения спортсменов;
- - подготовка спортивного тайминга;
- - подготовка проекта оснащения трассы;
- - набор судейской бригады и её обучение;
- - набор пейсмейкеров;
- - подготовка всех комплектующих для оснащения трассы;
- - подготовка схем стартово-финишного коридора и реконфигурации трассы.
- Руководитель отдела обеспечения:
- - подготовка плана закупок;
- - административно-хозяйственное управление работой офиса;
- - взаимодействие с подрядчиками;
- - оплата счетов;
- - расчёт комплектации стартово-финишного городка (шатры, столы, стулья, барьеры)
- - предоставление отчетной документации по работе с подрядчиками и закупкам.
- Руководитель культурно-развлекательного отдела
- - подготовка сценарного плана;
- - подбор ведущих;
- - подбор творческих коллективов;
- - организация точек поддержки на трассе;
- - организация мастер-классов в стартово-финишном городке;
- - работа с VIP-гостями и медийными персонами;
- - организация разминок для участников;
- - работа с благотворительными фондами;
- - организация развлекательной, тематической части беговых событий.
- Руководитель отдела по работе с фирменным стилем (дизайнер):
- - разработка и подготовка фирменного стиля события;
- - заказ полиграфии и широкоформатной продукции;
- - подготовка проектных решений по оформлению стартово-финишного городка;
- - работа с подрядчиками по направлению;
- - разработка проектных решений по навигации в городке;
- - работа с подрядчиками по сцене и арке.
- Руководитель отдела по работе с участниками:
- - подготовка материалов и открытие регистрации на платформе;
- - взаимодействие с участниками события через службу поддержки;
- - организация процесса паковки номеров и стартовых пакетов;
- - заказ медалей;
- - составление графиков заказа комплектующих и доставки вложений;
- - подготовка проектных решений по организации зоны выдачи стартовых пакетов.
- Руководитель отдела по работе с корпоративными клиентами:
- - привлечение корпоративных участников к забегам;
- - подготовка договоров, выставление счетов, подготовка отчетной документации;
- - курирование корпоративных чемпионатов;
- - подведение итогов чемпионатов.
- Руководитель отдела по работе с сопутствующими продажами (сувенирная продукция, мерч, гравировка):
- - планирование деятельности отдела;
- - подготовка товарной матрицы;
- - работа с поставщиками;
- - организация точки продаж на событиях;
- - заказ продукции;
- - разработка плана продаж;
- - бизнес-планирование.
- Технический директор:
- - подготовка технической схемы городка;
- - подготовка схемы по электрического подключения, взаимодействие с подрядчиком;
- - подготовка плана застройки;
- - формирование заказа по закупке расходных материалов и инструментов;
- - ремонт конструкций.
- Руководитель отдела продвижения:
- - общее руководство отделом;
- - подготовка плана продвижения;
- - взаимодействие с информационными партнёрами;
- - работа с подрядчиками;
- - организация выставочного процесса на экспо сторонних организаторов;
- - работа со СМИ на событии.
- Менеджер отдела продвижения:
- - выполнение задач и поручений руководителя отдела;
- - составление контент-плана для социальных сетей;
- - работа с блогерами и информационными партнёрами;
- - подготовка материалов для публикаций в социальных сетях проекта.
ПРИЛОЖЕНИЯ (скачиваемые файлы):
Файл:ПР 9 Команда подготовки бегового события.docx